Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Результат Попытки
2011 Д
1 Дубиковская Александра 6T 0Z 6 / 0
2 Кожекова Даниэла 6T 0Z 6 / 0
3 Сапронова Варвара 6T 0Z 6 / 0
4 Дронова Александра 6T 0Z 6 / 0
5 Муратова Дарина 6T 0Z 7 / 0
6 Яворская Алиса 5T 6Z 5 / 1
7 Орлова Анна 4T 11Z 5 / 4
8 Полякова Дарья 4T 5Z 9 / 2
9 Данилова Юлия 2T 21Z 2 / 5
10 Ильина Анастасия 2T 11Z 3 / 7
11 Волкова Алиса 1T 26Z 1 / 8
2011 М
1 Прусаков Никита 6T 0Z 7 / 0
2 Афанасьев Петр 6T 0Z 7 / 0
3 Соколов Олег 6T 0Z 9 / 0
4 Семирог Кирилл 4T 11Z 4 / 2
5 Мелентьев Андрей 4T 11Z 7 / 5
6 Пескин Кирилл 4T 8Z 4 / 2
7 Петров Дмитрий 4T 8Z 4 / 4
8 Корнев Артём 3T 13Z 3 / 6
9 Юнкеров Макс 2T 22Z 3 / 4
10 Логунов Андрей 2T 20Z 2 / 9
11 Дудков Петр 1T 18Z 2 / 10
12 Жарков Аркадий 1T 12Z 2 / 5
13 Гончар Архип 1T 10Z 1 / 10
14 Титов Семён 0T 16Z 0 / 12
2012 Д
1 Архипова Алиса 6T 0Z 6 / 0
2 Иванова Алевтина 6T 0Z 6 / 0
3 Воронцова Наталья 6T 0Z 7 / 0
4 Акулова Василиса 6T 0Z 10 / 0
5 Щекочихина Арина 4T 10Z 6 / 4
6 Голенкова Ева 2T 11Z 4 / 8
2012 М
1 Горбачевский Алексей 6T 0Z 6 / 0
2 Исхаков Дима 6T 0Z 6 / 0
3 Коданов Александр 6T 0Z 6 / 0
4 Кочетов Максим 6T 0Z 6 / 0
5 Поляков Иван 6T 0Z 6 / 0
6 Лукин Егор 6T 0Z 7 / 0
7 Никогосян Алексей 6T 0Z 7 / 0
8 Погорельцев Прохор 6T 0Z 8 / 0
9 Кочанов Артём 6T 0Z 9 / 0
10 Добровольский Валерий 5T 4Z 5 / 1
11 Капков Тихон 5T 4Z 6 / 1
12 Крындушкин Сергей 4T 10Z 4 / 5
13 Голик Илья 1T 17Z 2 / 5
14 Керимов Юрий 1T 12Z 3 / 4
2013 Д
1 Евдокимова Елена 5T 5Z 6 / 3
2 Кондратенко Маргарита 5T 4Z 6 / 2
3 Русакова Лидия 4T 8Z 5 / 2
4 Линник Полина 3T 14Z 4 / 5
5 Захарова Екатерина 3T 13Z 3 / 3
6 Кан Ева 2T 19Z 3 / 7
7 Бобринская Олеся 2T 18Z 3 / 7
8 Ерофеева Александра 2T 17Z 3 / 8
9 Кузнецова Ева 1T 20Z 1 / 6
2013 М
1 Островский Александр 6T 0Z 7 / 0
2 Мотуз Марк 5T 5Z 5 / 2
3 Орлов Дмитрий 5T 5Z 5 / 2
4 Оборин Георгий 5T 4Z 5 / 1
5 Пахмутов Матвей 5T 4Z 6 / 1
6 Бочкарев Григорий 5T 4Z 6 / 3
7 Светов Кирилл 4T 8Z 5 / 2
8 Афанасьев Михаил 4T 8Z 6 / 3
9 Чамкин Матвей 3T 12Z 4 / 5
10 Вечерский Роман 1T 17Z 2 / 6
2014 и младше Д
1 Добровольская Александра 4T 8Z 5 / 3
2 Пекарева Ольга 2T 13Z 3 / 8
3 Власова Элина 0T 10Z 0 / 5
4 Поварова Арина 0T 6Z 0 / 4
2014 и младше М
1 Каменев Михаил 2T 17Z 4 / 8
2 Василин Егор 2T 8Z 5 / 3
3 Орлов Дмитрий 1T 19Z 1 / 6
4 Бочкарев Федор 1T 18Z 1 / 8
5 Гончар Серафим 1T 17Z 1 / 9
6 Коданов Алексей 1T 15Z 1 / 10
7 Ярославцев Егор 0T 8Z 0 / 10
8 Яковлев Тимофей 0T 5Z 0 / 4