Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Результат Попытки
Мальчики 2017-2016 г.р.;
1 Парвоз Симон 8T 8Z 8 / 8
2 Захаров Кирилл 8T 8Z 9 / 9
3 Михалев Никита 8T 8Z 11 / 9
4 Бороденков Павел 7T 8Z 7 / 8
5 Горанский Ян 7T 8Z 9 / 8
6 Арановский Яков 7T 8Z 10 / 12
7 Грешнов Владислав 7T 8Z 13 / 13
8 Куралесов Лука 7T 7Z 7 / 7
9 Гущин Егор 7T 7Z 8 / 7
10 Ткаченко Илья 7T 7Z 12 / 11
11 Воропаев Андрей 7T 7Z 15 / 11
12 Сердонин Констанин 6T 7Z 7 / 8
13 Баранов Степан 6T 7Z 7 / 10
14 Акулов Герасим 6T 7Z 7 / 11
15 Павлов Михаил 6T 7Z 8 / 12
16 Ложкин Николай 6T 6Z 14 / 6
17 Кузнецов Лев 5T 7Z 6 / 12
18 Кирилловский Степан 5T 6Z 8 / 9
19 Вирголин Юрий 5T 6Z 9 / 9
20 Никаноров Макар 4T 7Z 4 / 12
21 Дягильцев Герман 4T 7Z 5 / 11
22 Федосеев Федор 4T 6Z 8 / 11
23 Афанасьев Лев 4T 5Z 4 / 8
24 Глебов Михаил 4T 5Z 5 / 9
25 Отдельнов Дмитрий 4T 5Z 6 / 6
26 Догадин Андрей 4T 4Z 11 / 6
27 Занавескин Игорь 3T 6Z 3 / 11
28 Бондарев Семён 3T 6Z 4 / 13
29 Чалов Егор 3T 5Z 3 / 6
30 Михайлов Фёдор 3T 5Z 4 / 7
31 Фофонов Григорий 3T 5Z 6 / 10
32 Войцик Алексей 3T 5Z 6 / 11
33 Яковлев Виктор 3T 5Z 7 / 10
34 Берш Максим 3T 4Z 5 / 4
35 Фролов Николай 2T 3Z 4 / 4
36 Гутманн Теодор 1T 2Z 1 / 3
Девочки 2017-2016 г.р.;
1 Федорова Ева 8T 8Z 8 / 8
2 Юдина Екатерина 8T 8Z 8 / 8
3 Салмина Ева 7T 8Z 9 / 10
4 Кузнецова София 7T 8Z 11 / 14
5 Бугай Дарья 6T 8Z 10 / 16
6 Семенова Дарья 6T 7Z 6 / 8
7 Панфилова Алиса 6T 7Z 8 / 9
8 Поджигант Леона 5T 8Z 8 / 16
9 Эмексизова Алексия 5T 8Z 9 / 19
10 Романенко Амина 5T 8Z 10 / 16
11 Гайдеек Дарья 5T 7Z 6 / 8
12 Бресь София 5T 7Z 6 / 12
13 Малик Евгения 5T 7Z 7 / 9
14 Кирсанова Кира 5T 7Z 7 / 12
15 Соколова Граня 5T 7Z 8 / 11
16 Бычкова Мария 5T 7Z 12 / 16
17 Кабакова Екатерина 5T 6Z 8 / 11
18 Шелестовская Мирослава 5T 6Z 9 / 12
19 Федотова Вера 5T 6Z 10 / 12
20 Костомётова Ксения 5T 5Z 7 / 7
21 Чернова Анастасия 5T 5Z 11 / 9
22 Федотенко Арья 4T 7Z 8 / 13
23 Поварова Алина 4T 5Z 4 / 5
24 Жуликова Кира 4T 5Z 5 / 7
25 Шовкина София 4T 5Z 5 / 7
26 Горбатова Агата 4T 5Z 6 / 7
27 Седашева Есения 4T 5Z 7 / 12
28 Правова Александра 4T 5Z 10 / 11
29 Матвеева Виктория 4T 4Z 7 / 5
30 Агеева Мария 3T 6Z 3 / 14
31 Тришина Вероника 3T 5Z 3 / 8
32 Сербина Полина 3T 4Z 4 / 5
33 Саввушкина Стефания 3T 4Z 5 / 9
34 Серова Майя 2T 4Z 2 / 7
35 Караваева Марина 2T 4Z 3 / 8
36 Грядунова Мирра 2T 3Z 6 / 5
Юноши 2015-2012г. р.;
1 Боровков Арсений 8T 8Z 9 / 9
2 Сомин Тамерлан 8T 8Z 15 / 12
3 Бондарев Платон 8T 8Z 15 / 12
4 Соловьев Петр 6T 8Z 7 / 13
5 Коняхин Иван 6T 8Z 11 / 14
6 Соловьев Михаил 5T 8Z 5 / 13
7 Карпин Никита 5T 8Z 7 / 14
8 Воронков Максим 5T 7Z 7 / 9
9 Емельянов Лев 5T 7Z 7 / 11
10 Сомин Леонид 5T 7Z 8 / 12
11 Мельников Фёдор 5T 7Z 11 / 12
12 Бубнов Андрей 5T 6Z 6 / 8
13 Никишев Андрей 5T 6Z 6 / 11
14 Гусев Михаил 5T 6Z 7 / 7
15 Шангин Фёдор 5T 6Z 9 / 8
16 Трошин Ярослав 5T 6Z 9 / 13
17 Ермаков Михаил 5T 6Z 11 / 12
18 Бархатов Филипп 5T 6Z 13 / 13
19 Габдрахманов Константин 5T 6Z 13 / 15
20 Нарунец Константин 5T 5Z 6 / 6
21 Кочетков Иван 4T 7Z 4 / 10
22 Бочкарев Григорий 4T 7Z 6 / 13
23 Брагин Юрий 4T 7Z 7 / 14
24 Ваецкий Дмитрий 4T 6Z 4 / 10
25 Константинов Станислав 4T 6Z 6 / 8
26 Оборин Георгий 4T 6Z 6 / 11
27 Рябов Лазарь 4T 6Z 6 / 12
28 Орлов Дмитрий Г. 4T 6Z 7 / 10
29 Черков Дмитрий 4T 6Z 7 / 11
30 Денисов Артём 4T 6Z 8 / 14
31 Шныров Петр 4T 6Z 8 / 15
32 Домницкий Давид 4T 6Z 8 / 15
33 Орлов Дмитрий А. 4T 6Z 8 / 16
34 Хитрук Федор 4T 6Z 9 / 12
35 Молодов Иван 4T 6Z 9 / 13
36 Чистяков Артем 4T 5Z 5 / 7
37 Минкин Михаил 4T 5Z 6 / 8
38 Гурбанов Федор 4T 5Z 7 / 11
39 Шерстников Максим 4T 5Z 8 / 12
40 Наумов Данила 4T 5Z 9 / 7
41 Бочкарев Федор 4T 5Z 10 / 10
42 Обыденный Семëн 4T 5Z 10 / 13
43 Красильников Георгий 3T 5Z 3 / 12
44 Овсянников Антон 3T 5Z 4 / 11
45 Андриевских Александр 3T 5Z 5 / 7
46 Морозов Павел 3T 5Z 5 / 11
47 Федоров Илья 3T 5Z 6 / 7
48 Хан Владимир 3T 5Z 6 / 10
49 Войцеховский Александр 3T 5Z 6 / 14
50 Патрикеев Фёдор 3T 5Z 7 / 15
51 Волхонцев Степан 3T 4Z 3 / 4
52 Волков Тимофей 3T 4Z 3 / 8
53 Досько Тимофей 3T 4Z 4 / 6
54 Сальников Фёдор 3T 4Z 5 / 6
55 Уронов Григорий 3T 4Z 5 / 8
56 Али Тимофей 3T 4Z 6 / 9
57 Кузьменко Платон 3T 4Z 6 / 9
58 Бендерский Матвей 3T 4Z 6 / 11
59 Талалай Тимофей 3T 4Z 7 / 8
60 Дюгаев Ярослав 3T 4Z 7 / 12
61 Попов Фёдор 3T 4Z 8 / 10
62 Калуцких Петр 3T 3Z 6 / 6
63 Грошев Дмитрий 2T 5Z 2 / 6
64 Афанасьев Марк 2T 4Z 2 / 6
65 Новиков Тихон 2T 4Z 2 / 6
66 Коняхин Степан 2T 4Z 2 / 7
67 Михайлов Дмитрий 2T 4Z 2 / 7
68 Шакиров Матвей 2T 4Z 2 / 8
69 Подколзин Александр 2T 4Z 2 / 8
70 Алябьев Михаил 2T 4Z 2 / 9
71 Лютиков Дмитрий 2T 4Z 2 / 9
72 Шеленберг Игорь 2T 4Z 2 / 9
73 Азьмука Матвей 2T 4Z 2 / 10
74 Михайлин Иван 2T 4Z 2 / 10
75 Кубрин Ярослав 2T 3Z 2 / 4
76 Шабунин Георгий 2T 3Z 2 / 4
77 Михайлов Семен 2T 3Z 2 / 4
78 Кабаков Платон 2T 3Z 2 / 4
79 Литинецкий Константин 2T 3Z 2 / 5
80 Герасимов Глеб 2T 3Z 2 / 5
81 Ярцев Тимофей 2T 3Z 2 / 6
82 Семейченков Ярослав 2T 3Z 2 / 6
83 Саргсян Марк 2T 3Z 2 / 6
84 Бурухин Мирон 2T 3Z 3 / 4
85 Гимазов Карим 2T 3Z 3 / 4
86 Арзубов Георгий 2T 3Z 3 / 7
87 Шахбазов Герман 2T 3Z 3 / 7
88 Белянин Иван 2T 3Z 4 / 5
89 Симахин Самуил 2T 3Z 5 / 4
90 Рабинович Марк 2T 3Z 7 / 6
91 Леухин Дмитрий 2T 2Z 2 / 2
92 Денисов Даниил 2T 2Z 2 / 2
93 Черников Демид 2T 2Z 2 / 2
94 Селезнев Алексей 2T 2Z 2 / 2
95 Севостьянов Дмитрий 2T 2Z 2 / 2
96 Загордан Дмитрий 2T 2Z 3 / 2
97 Муравьев Александр 2T 2Z 3 / 3
98 Горячев Георгий 2T 2Z 3 / 3
99 Захаров Тимофей 2T 2Z 4 / 2
100 Легков Илья 2T 2Z 4 / 2
101 Шадрин Глеб 2T 2Z 4 / 4
102 Павлов Артур 1T 3Z 1 / 5
103 Лесной Михаил 1T 3Z 1 / 9
104 Михаелянц Давид 1T 2Z 1 / 2
105 Поздняков Яков 1T 2Z 1 / 2
106 Черкасов Егор 1T 2Z 1 / 3
107 Белый Александр 1T 2Z 1 / 3
108 Карев Павел 1T 2Z 1 / 3
109 Муравьев Илья 1T 2Z 1 / 3
110 Смирнов Родион 1T 2Z 1 / 3
111 Иванов Всеволод 1T 2Z 1 / 4
112 Матохин Александр 1T 2Z 1 / 5
113 Суровцев Константин 1T 2Z 1 / 6
114 Будкин Федор 1T 2Z 2 / 6
115 Белянин Артём 1T 1Z 1 / 1
116 Королев Никита 1T 1Z 1 / 1
117 Жданов Макар 1T 1Z 1 / 1
118 Дерябин Роман 1T 1Z 1 / 1
119 Притчин Лев 1T 1Z 1 / 1
120 Айваз Давид 1T 1Z 1 / 1
121 Захаров Алексей 1T 1Z 1 / 1
122 Ткачёв Александр 1T 1Z 1 / 1
123 Свитницкий Давид 1T 1Z 1 / 1
124 Тестов Александр 1T 1Z 2 / 2
125 Терешин Михаил 1T 1Z 5 / 1
Девушки 2015-2012 г. р.;
1 Пиддубная Анна 7T 8Z 9 / 9
2 Воронцова Наталья 7T 8Z 11 / 12
3 Евдокимова Елена 7T 8Z 14 / 14
4 Сургучева Яна 7T 8Z 15 / 16
5 Овсянникова Анна 6T 8Z 7 / 9
6 Кирсанова Маргарита 6T 8Z 9 / 11
7 Козлова София 6T 8Z 9 / 17
8 Зырянова Станислава 6T 8Z 10 / 13
9 Кормач Арина 6T 8Z 10 / 15
10 Карпова Татьяна 6T 8Z 11 / 13
11 Сабельфельд Екатерина 6T 8Z 12 / 19
12 Свиридова Ульяна 6T 6Z 11 / 9
13 Занавескина Александра 5T 7Z 9 / 13
14 Мошкина Анастасия 5T 7Z 10 / 12
15 Иванова Вера 5T 7Z 10 / 13
16 Гутова Александра 5T 7Z 15 / 21
17 Пономарева Ольга 5T 6Z 6 / 10
18 Савватеева Юлия 5T 6Z 7 / 12
19 Алифанова Елизавета 5T 6Z 8 / 12
20 Ощепкова Арина 5T 6Z 9 / 10
21 Фурман Софья 5T 6Z 10 / 10
22 Солодкова Анна 5T 5Z 12 / 12
23 Коперски Татьяна 4T 6Z 5 / 11
24 Слободян Валерия 4T 5Z 4 / 5
25 Костенко Александра 4T 5Z 5 / 5
26 Пурдышева Алина 4T 5Z 6 / 7
27 Полякова Василиса 4T 5Z 8 / 10
28 Князева Александра 4T 5Z 8 / 11
29 Моисеева Майя 4T 5Z 10 / 9
30 Тонких Нелли 4T 5Z 10 / 11
31 Шугурова Евдокия 4T 5Z 10 / 13
32 Зырянова Томислава 4T 5Z 10 / 14
33 Семенова Анастасия 4T 5Z 12 / 13
34 Казакова Ульяна 4T 4Z 5 / 5
35 Сломинская Зоя 4T 4Z 6 / 5
36 Мартынова Полина 4T 4Z 7 / 6
37 Павлова Василина 4T 4Z 8 / 8
38 Стоянова Авигея 4T 4Z 12 / 8
39 Сарана Василиса 4T 4Z 13 / 11
40 Глумыгина Надежда 3T 6Z 6 / 17
41 Кочергина Нина 3T 5Z 7 / 8
42 Гущина Владислава 3T 5Z 10 / 13
43 Лемехова Александра 3T 4Z 4 / 4
44 Гришина Милана 3T 4Z 4 / 5
45 Добровольская Александра 3T 4Z 5 / 7
46 Урдина Мира 3T 4Z 7 / 7
47 Косникова Диана 3T 4Z 8 / 8
48 Марова Элиза 3T 4Z 8 / 10
49 Пашенцева Марина 3T 3Z 5 / 5
50 Минделевич Евгения 3T 3Z 5 / 5
51 Гурова Василиса 2T 4Z 2 / 6
52 Талалай Варвара 2T 4Z 2 / 11
53 Головкина Зоя 2T 4Z 3 / 7
54 Дьякова Екатерина 2T 3Z 2 / 4
55 Анкудинова Влада 2T 3Z 2 / 4
56 Сорока Мария 2T 3Z 2 / 5
57 Поварова Арина 2T 3Z 2 / 6
58 Ермолаева Кира 2T 3Z 3 / 6
59 Карпова Анастасия 2T 3Z 4 / 4
60 Николаева Татьяна 2T 3Z 4 / 6
61 Павлова Виктория 2T 3Z 4 / 7
62 Щебатурина Ульяна 2T 3Z 4 / 9
63 Нарская Александра 2T 3Z 5 / 3
64 Коперски Александра 2T 3Z 5 / 5
65 Гончарова Лара 2T 3Z 5 / 8
66 Пекарева Ольга 2T 3Z 5 / 10
67 Сидорова Вера 2T 3Z 5 / 10
68 Соболева Валерия 2T 3Z 6 / 9
69 Лебедева Ева 2T 3Z 7 / 8
70 Хаеш Дарья 2T 2Z 2 / 2
71 Калугина София 2T 2Z 3 / 3
72 Белоус Агата 2T 2Z 4 / 3
73 Кулешова Ксения 2T 2Z 5 / 2
74 Стоянова Иветта 2T 2Z 5 / 2
75 Ковалёва Варвара 2T 2Z 5 / 2
76 Романова Арина 2T 2Z 6 / 6
77 Колодяжная Дарья 2T 2Z 6 / 6
78 Козлова Наталья 1T 3Z 1 / 4
79 Кузьмичева Ева 1T 3Z 1 / 7
80 Сариева Милана 1T 3Z 1 / 10
81 Грищенкова Надежда 1T 3Z 2 / 10
82 Богомаз Анастасия 1T 2Z 1 / 2
83 Большакова Вера 1T 2Z 1 / 4
84 Шляховая Пелагея 1T 2Z 1 / 4
85 Введенская Елизавета 1T 2Z 1 / 4
86 Глущенко Марина 1T 2Z 1 / 4
87 Патрикеева Анна 1T 2Z 1 / 6
88 Ребрикова Анна 1T 2Z 2 / 2
89 Шлюфман Нелли 1T 1Z 1 / 1
90 Варшавская Евгения 1T 1Z 1 / 1
91 Терехина Елизавета 1T 1Z 1 / 1
92 Холодкова Ксения 1T 1Z 1 / 1
93 Космакова Арина 1T 1Z 1 / 1
94 Фомопуло Ева 1T 1Z 1 / 1
95 Ильина Нина 1T 1Z 2 / 1
96 Мельник Екатерина 1T 1Z 3 / 1
97 Айваз Эстер 1T 1Z 5 / 1
98 Нобиле Виолетта 1T 1Z 5 / 2
99 Плюснина Анна 0T 1Z 0 / 2
Юноши 2011-2010 г.р.;
1 Дудоркин Глеб 8T 8Z 9 / 8
2 Янаков Демьян 8T 8Z 9 / 8
3 Ксенофонтов Юрий 8T 8Z 12 / 8
4 Леонов Александр 8T 8Z 14 / 8
5 Хвиюзов Лев 8T 8Z 14 / 10
6 Милованов Федор 7T 8Z 8 / 8
7 Фокин Марк 7T 8Z 8 / 9
8 Ганькин Филипп 7T 8Z 10 / 8
9 Федоров Глеб 7T 8Z 11 / 9
10 Коледин Родион 6T 8Z 7 / 11
11 Афанасьев Петр 6T 8Z 8 / 8
12 Войцеховский Владимир 6T 8Z 9 / 12
13 Рогачев Андрей 6T 7Z 8 / 8
14 Пескин Кирилл 6T 7Z 14 / 15
15 Яцко Леонид 5T 8Z 6 / 10
16 Рындин Григорий 5T 8Z 8 / 10
17 Цветков Владимир 5T 7Z 8 / 9
18 Кузнецов Александр 5T 6Z 8 / 9
19 Торбичев Максим 5T 6Z 11 / 8
20 Колесников Николай 5T 6Z 12 / 12
21 Фёдорин Иван 4T 8Z 5 / 15
22 Яковлев Алексей 4T 7Z 4 / 9
23 Мищенков Аркадий 4T 7Z 8 / 9
24 Парфинович Михаил 4T 6Z 4 / 8
25 Алтухов Роман 4T 6Z 6 / 8
26 Новиков Павел 4T 5Z 4 / 5
27 Сергеев Алексей 4T 5Z 4 / 5
28 Булкин Даниил 4T 5Z 7 / 6
29 Логунов Андрей 4T 5Z 7 / 6
30 Бендерский Еремей 4T 5Z 7 / 8
31 Пушков Владислав 4T 5Z 10 / 11
32 Мелентьев Андрей 3T 7Z 6 / 16
33 Логинов Данила 3T 5Z 7 / 8
34 Кононенко Матвей 2T 5Z 3 / 9
35 Веденеев Сергей 2T 5Z 4 / 9
36 Шабунин Ярослав 2T 5Z 5 / 6
37 Низов Антон 2T 5Z 6 / 10
38 Калашников Арсений 2T 4Z 2 / 4
39 Журавлев Лев 2T 4Z 4 / 5
40 Каличава Захар 2T 4Z 5 / 13
41 Образцов Евгений 0T 2Z 0 / 5
42 Петренко Семен 0T 1Z 0 / 2
43 Кузьменко Федор 0T 1Z 0 / 3
Девушки 2011-2010 г.р.;
1 Урдина Дарина 8T 8Z 14 / 9
2 Панина Ярослава 8T 8Z 14 / 10
3 Дронова Александра 7T 8Z 7 / 8
4 Лемехова Маргарита 7T 8Z 12 / 16
5 Мещерякова Полина 7T 8Z 13 / 11
6 Орлова Анна 7T 7Z 11 / 8
7 Оленина Екатерина 7T 7Z 13 / 10
8 Исаева Ксения 6T 7Z 6 / 8
9 Ключева Рада 6T 7Z 6 / 9
10 Стоянова Ева 6T 6Z 6 / 6
11 Дворянинова Екатерина 6T 6Z 8 / 6
12 Казакова Диана 6T 6Z 8 / 8
13 Ибрагимова Елизавета 6T 6Z 10 / 10
14 Орлова Милана 6T 6Z 13 / 9
15 Ермакова Алиса 5T 7Z 6 / 12
16 Алексеева Алиса 5T 7Z 6 / 12
17 Григорьева Дарья 5T 7Z 11 / 13
18 Платунова Полина 5T 6Z 10 / 12
19 Геддерт Елизавета 5T 6Z 15 / 15
20 Гречина Ольга 5T 5Z 9 / 5
21 Лукич Ульяна 4T 7Z 6 / 13
22 Замотаева Александра 4T 5Z 9 / 12
23 Коробова Ксения 4T 5Z 10 / 12
24 Корчагина Александра 4T 4Z 7 / 7
25 Малова Надежда 3T 5Z 3 / 6
26 Бавина Софья 3T 5Z 4 / 11
27 Калинина Василиса 3T 5Z 6 / 6
28 Клочкова Анна 2T 2Z 2 / 2
29 Затеева Софья 2T 2Z 2 / 2
30 Хаеш Александра 0T 0Z 0 / 0
Юноши 2009-2008 г.р.;
1 Федоров Фёдор 8T 8Z 8 / 8
2 Ольховой Сергей 8T 8Z 12 / 12
3 Тимофеев Лев 7T 7Z 7 / 7
4 Федин Арсений 7T 7Z 9 / 7
5 Новоселов Аркадий 7T 7Z 10 / 7
6 Наполов Андрей 5T 7Z 6 / 7
7 Печенин Ярослав 5T 7Z 7 / 8
8 Егоров Кирилл 5T 7Z 8 / 12
9 Анохин Кирилл 5T 7Z 9 / 10
10 Куликов Андрей 5T 7Z 12 / 13
11 Горбатенко Алексей 5T 6Z 7 / 6
12 Чернобильский Александр 5T 6Z 12 / 11
13 Варава Владислав 4T 6Z 9 / 11
14 Коковин Никита 4T 5Z 11 / 9
15 Журавель Владимир 3T 6Z 6 / 11
16 Зотов Артем 3T 6Z 7 / 12
17 Гришков Юрий 3T 4Z 4 / 4
18 Максимов Николай 2T 5Z 3 / 6
19 Эйдис Дмитрий 2T 4Z 2 / 4
20 Косогляд Савва 2T 4Z 6 / 5
21 Маликов Иван 2T 4Z 6 / 6
22 Антипов Александр 2T 4Z 8 / 12
23 Босов Владислав 1T 5Z 3 / 9
24 Макаров Андрей 1T 2Z 1 / 2
25 Овечкин Максим 0T 1Z 0 / 1
Девушки 2009-2008 г.р.;
1 Моисеенко Арина 8T 8Z 10 / 10
2 Халиуллина Эвелина 8T 8Z 16 / 9
3 Осипова Елизавета 7T 8Z 13 / 14
4 Новоселова Алиса 6T 8Z 6 / 11
5 Оридорга Полина 6T 7Z 6 / 8
6 Майорова Василиса 6T 7Z 7 / 8
7 Шаблыкина Екатерина 6T 7Z 8 / 9
8 Попова-Серебрякова Ефросинья 6T 7Z 10 / 11
9 Никифорова Арина 6T 7Z 11 / 12
10 Савельева Яна 6T 7Z 11 / 13
11 Заикина Александра 6T 7Z 12 / 13
12 Котова Мария 6T 6Z 8 / 7
13 Татух Виктория 6T 6Z 10 / 8
14 Винокурова Елизавета 5T 6Z 5 / 8
15 Зудихина Эмилия 5T 6Z 5 / 8
16 Серова Алиса 5T 6Z 8 / 10
17 Александрова София 5T 5Z 13 / 11
18 Дубинина Эрика 4T 6Z 7 / 10
19 Битулева Маргарита 4T 4Z 9 / 5
20 Григорьева Евгения 1T 3Z 1 / 6