Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Результат Попытки
Мальчики 2015-2016 г.р.;
1 Белокопытов Василий 8T 8Z 12 / 8
2 Шангин Федор 8T 8Z 15 / 15
3 Бочкарев Федор 7T 8Z 11 / 10
4 Морозов Павел 7T 8Z 14 / 16
5 Снопов Егор 7T 7Z 10 / 10
6 Константинов Станислав 6T 7Z 9 / 11
7 Гурбанов Фёдор 6T 7Z 12 / 11
8 Молодов Иван 6T 7Z 12 / 12
9 Овсянников Антон 5T 6Z 6 / 10
10 Туленин Иван 5T 6Z 6 / 11
11 Пантелеев Артём 5T 6Z 11 / 11
12 Захаров Кирилл 4T 6Z 4 / 9
13 Грошев Дмитрий 4T 6Z 9 / 17
14 Афанасьев Марк 4T 5Z 4 / 7
15 Чижик Константин 4T 5Z 5 / 6
16 Ярцев Тимофей 4T 5Z 5 / 6
17 Кузьменко Платон 4T 5Z 5 / 7
18 Петрищев Георгий 4T 5Z 5 / 7
19 Шакиров Матвей 4T 5Z 5 / 7
20 Журило Роман 4T 5Z 6 / 7
21 Парвоз Симон 4T 5Z 6 / 10
22 Арзубов Георгий 4T 5Z 7 / 10
23 Досько Тимофей 4T 5Z 7 / 10
24 Коняхин Никита 3T 5Z 3 / 9
25 Селин Максим 3T 5Z 7 / 11
26 Солодков Алексей 3T 4Z 3 / 6
27 Борзунов Ярослав 3T 4Z 4 / 9
28 Гламаздин Евгений 3T 4Z 8 / 6
29 Зобов Марк 3T 3Z 3 / 3
30 Авитисов Леонид 3T 3Z 7 / 6
31 Пепелышев Артём 3T 3Z 10 / 10
32 Коробец Леонид 2T 3Z 6 / 4
33 Коньков Дмитрий 2T 2Z 6 / 6
Мальчики 2015-2016 г.р.; Финал
1 Белокопытов Василий 4T 4Z 10 / 10
2 Шангин Федор 3T 3Z 5 / 5
3 Константинов Станислав 2T 3Z 3 / 5
4 Гурбанов Фёдор 1T 2Z 3 / 5
5 Снопов Егор 1T 2Z 5 / 6
6 Бочкарев Федор 1T 1Z 1 / 1
7 Морозов Павел 1T 1Z 4 / 4
8 Молодов Иван 0T 1Z 0 / 3
Девочки 2015-2016 г.р.;
1 Федорова Ева 8T 8Z 11 / 10
2 Юдина Екатерина 7T 8Z 10 / 10
3 Зырянова Томислава 7T 8Z 11 / 8
4 Пурдышева Алина 7T 8Z 12 / 12
5 Усталова Алёна 7T 7Z 9 / 8
6 Моисеева Майя 6T 8Z 10 / 11
7 Терешко Полина 6T 8Z 11 / 14
8 Сариева Милана 6T 8Z 12 / 14
9 Казакова Ульяна 6T 7Z 8 / 11
10 Гришина Милана 6T 7Z 9 / 10
11 Грищенкова Надежда 6T 7Z 12 / 13
12 Колодяжная Дарья 6T 7Z 16 / 12
13 Поварова Арина 5T 7Z 6 / 8
14 Гончарова Лара 5T 7Z 8 / 13
15 Четверикова Варвара 5T 6Z 12 / 10
16 Рубцова Екатерина 4T 7Z 4 / 11
17 Белоус Агата 4T 6Z 5 / 13
18 Сорока Мария 4T 6Z 8 / 13
19 Стоянова Иветта 4T 6Z 9 / 11
20 Бутина Арина 3T 6Z 3 / 10
21 Юрцева Мируна 3T 6Z 4 / 7
22 Богомаз Анастасия 3T 6Z 6 / 9
23 Бондаренко Дарья 3T 6Z 6 / 14
24 Косникова Диана 3T 6Z 7 / 10
25 Гайдеек Дарья 3T 5Z 4 / 6
26 Лукьянова Марфа 3T 5Z 4 / 6
27 Никогосян Валерия 3T 5Z 5 / 6
28 Филимонова Алисия 3T 4Z 8 / 7
29 Павлова Вера 2T 6Z 2 / 13
30 Силкина Анна 2T 5Z 2 / 7
31 Малик Евгения 2T 5Z 2 / 9
32 Мерзлова Светлана 2T 5Z 2 / 9
33 Нечиненная Ульяна 2T 4Z 2 / 7
34 Козлова Алиса 2T 4Z 2 / 8
35 Кузнецова Мария 2T 4Z 2 / 8
36 Федотова Вера 2T 2Z 2 / 2
37 Костометова Ксения 2T 2Z 2 / 2
38 Москалева Софья 2T 2Z 4 / 4
39 Сапронова Анастасия 1T 1Z 1 / 1
Девочки 2015-2016 г.р.; Финал
1 Федорова Ева 4T 4Z 8 / 6
2 Зырянова Томислава 3T 4Z 6 / 12
3 Усталова Алёна 3T 4Z 8 / 9
4 Пурдышева Алина 2T 4Z 2 / 14
5 Моисеева Майя 2T 2Z 3 / 2
6 Юдина Екатерина 1T 1Z 3 / 1
7 Терешко Полина 0T 1Z 0 / 1
8 Сариева Милана 0T 1Z 0 / 2
Юноши 2011-2014г. р.;
1 Боровков Арсений 8T 8Z 9 / 9
2 Мануйлов Глеб 8T 8Z 14 / 12
3 Бубнов Андрей 6T 7Z 7 / 8
4 Савельев Александр 6T 7Z 8 / 9
5 Соловьев Петр 6T 6Z 6 / 6
6 Кондрашин Виктор 6T 6Z 6 / 6
7 Никогосян Алексей 6T 6Z 6 / 6
8 Сомин Тамерлан 6T 6Z 7 / 6
9 Афанасьев Петр 6T 6Z 8 / 6
10 Диденко Василий 6T 6Z 8 / 7
11 Соловьев Михаил 6T 6Z 8 / 8
12 Нарунец Константин 6T 6Z 9 / 7
13 Войцеховский Владимир 6T 6Z 10 / 6
14 Бочкарев Григорий 6T 6Z 11 / 6
15 Хитрук Федор 6T 6Z 11 / 6
16 Черков Дмитрий 6T 6Z 11 / 10
17 Бондарев Платон 6T 6Z 12 / 6
18 Орлов Дмитрий 6T 6Z 14 / 9
19 Коняхин Иван 5T 6Z 5 / 7
20 Кочетков Иван 5T 6Z 5 / 7
21 Мотуз Марк 5T 6Z 9 / 8
22 Ярославцев Евгений 5T 6Z 11 / 8
23 Диденко Константин 5T 5Z 10 / 8
24 Оборин Георгий 4T 6Z 4 / 6
25 Шныров Петр 4T 6Z 4 / 7
26 Каменев Михаил 4T 6Z 4 / 7
27 Соболев Сергей 4T 6Z 5 / 7
28 Гусев Михаил 4T 6Z 5 / 11
29 Гайдуков Константин 4T 6Z 7 / 7
30 Денисов Артем 4T 6Z 7 / 13
31 Минкин Михаил 4T 6Z 9 / 12
32 Уронов Григорий 4T 6Z 10 / 15
33 Логунов Андрей 4T 5Z 4 / 5
34 Бабич Даниил 4T 5Z 5 / 6
35 Шатов Георгий 4T 5Z 5 / 7
36 Мелентьев Андрей 4T 5Z 6 / 6
37 Гизетдинов Искандер 4T 5Z 7 / 9
38 Логинов Данила 4T 5Z 8 / 11
39 Скопцов Константин 4T 4Z 5 / 4
40 Федорин Иван 4T 4Z 7 / 5
41 Ермаков Михаил 3T 5Z 3 / 5
42 Андриевских Александр 3T 5Z 3 / 6
43 Гуменюк Тимофей 3T 5Z 4 / 6
44 Карпин Никита 3T 5Z 5 / 8
45 Шеленберг Игорь 3T 5Z 6 / 14
46 Мельников Федор 3T 4Z 3 / 5
47 Бархатов Филипп 3T 4Z 3 / 5
48 Кобыльников Александр 3T 4Z 3 / 7
49 Литинецкий Константин 3T 4Z 5 / 5
50 Фетищев Никита 3T 4Z 6 / 11
51 Овсянников Даниил 3T 3Z 4 / 4
52 Кудрявцев Кирилл 3T 3Z 6 / 6
53 Борисов Андрей 2T 5Z 2 / 8
54 Торбичев Максим 2T 4Z 2 / 6
55 Сомин Леонид 2T 4Z 2 / 7
56 Феденков Евгений 2T 4Z 2 / 7
57 Обухов Иван 2T 3Z 2 / 3
58 Гушинец Всеволод 2T 3Z 2 / 5
59 Талалай Тимофей 2T 3Z 2 / 6
60 Юханссон Андрес 2T 3Z 2 / 6
61 Попов Федор 2T 3Z 2 / 6
62 Дуванский Михаил 2T 2Z 2 / 2
63 Федорко Александр 2T 2Z 2 / 2
64 Глазков Дмитрий 2T 2Z 2 / 2
65 Дубинский Алексей 2T 2Z 2 / 2
66 Папин Николай 2T 2Z 2 / 2
67 Романов Михаил 2T 2Z 2 / 2
68 Селезнев Алексей 2T 2Z 2 / 2
69 Спешилов Михаил 2T 2Z 2 / 2
70 Кононенко Матвей 2T 2Z 3 / 2
71 Шабунин Ярослав 2T 2Z 3 / 2
72 Михаелянц Давид 2T 2Z 3 / 3
73 Шабунин Георгий 2T 2Z 3 / 3
74 Алексеев Вячеслав 2T 2Z 3 / 3
75 Кабаков Платон 2T 2Z 3 / 3
76 Куксин Иван 2T 2Z 3 / 3
77 Курган Иван 2T 2Z 5 / 3
78 Панченко Константин 2T 2Z 5 / 4
79 Саргсян Марк 2T 2Z 5 / 4
80 Рубцов Максим 2T 2Z 6 / 6
81 Попов Григорий 1T 2Z 1 / 6
82 Матохин Александр 1T 2Z 1 / 6
Юноши 2011-2014г. р.; Финал
1 Боровков Арсений 4T 4Z 5 / 5
2 Мануйлов Глеб 3T 3Z 4 / 4
3 Савельев Александр 2T 3Z 5 / 7
4 Никогосян Алексей 2T 3Z 10 / 12
5 Бубнов Андрей 2T 2Z 8 / 8
6 Афанасьев Петр 1T 1Z 1 / 1
7 Соловьев Петр 1T 1Z 6 / 6
8 Соловьев Михаил 0T 1Z 0 / 4
Девушки 2011-2014 г. р.;
1 Дронова Александра 8T 8Z 8 / 8
2 Айзенштат Вероника 8T 8Z 9 / 8
3 Урдина Дарина 8T 8Z 13 / 9
4 Кирсанова Маргарита 8T 8Z 13 / 10
5 Орлова Анна 8T 8Z 15 / 9
6 Казакова Диана 8T 8Z 15 / 14
7 Евдокимова Елена 8T 8Z 19 / 19
8 Свиридова Ульяна 7T 8Z 10 / 10
9 Анисимова София 7T 8Z 11 / 11
10 Туманова Полина 7T 8Z 12 / 13
11 Долгобородова Агата 7T 8Z 15 / 17
12 Воронцова Наталья 6T 8Z 7 / 11
13 Пиддубная Анна 6T 7Z 9 / 10
14 Сургучева Яна 6T 7Z 10 / 10
15 Замотаева Александра 6T 7Z 12 / 12
16 Занавескина Александра 6T 6Z 10 / 10
17 Артемова Александра 6T 6Z 11 / 8
18 Алексеева Алиса 5T 7Z 6 / 13
19 Алифанова Елизавета 5T 7Z 6 / 13
20 Дворянинова Екатерина 5T 6Z 5 / 6
21 Бавина Софья 5T 6Z 5 / 6
22 Мицкус Анна 5T 6Z 7 / 8
23 Воронова Алиса 5T 6Z 8 / 8
24 Завесницкая Ольга 5T 6Z 9 / 10
25 Слободян Валерия 5T 6Z 10 / 12
26 Асеева Владислава 5T 6Z 11 / 13
27 Седова Анна 5T 6Z 12 / 16
28 Овсянникова Анна 5T 5Z 9 / 5
29 Антонова Алиса 5T 5Z 9 / 7
30 Сабельфельд Екатерина 5T 5Z 9 / 8
31 Савватеева Юлия 5T 5Z 10 / 8
32 Карпова Татьяна 4T 6Z 4 / 10
33 Кормач Арина 4T 6Z 5 / 11
34 Гречина Ольга 4T 6Z 6 / 10
35 Мартынова Полина 4T 5Z 5 / 10
36 Шабанова Катерина 4T 5Z 5 / 10
37 Погорелова Анастасия 4T 5Z 7 / 11
38 Ненахова Варвара 4T 5Z 8 / 10
39 Ермакова Алиса 4T 5Z 8 / 11
40 Лемехова Александра 4T 5Z 9 / 9
41 Платунова Полина 4T 4Z 4 / 4
42 Приступа Вероника 4T 4Z 5 / 4
43 Ощепкова Арина 4T 4Z 5 / 5
44 Саксаганская Варвара 4T 4Z 6 / 4
45 Шугурова Евдокия 4T 4Z 6 / 6
46 Соболевская Ева 4T 4Z 7 / 5
47 Фурман Софья 4T 4Z 7 / 5
48 Иванова Вера 4T 4Z 7 / 7
49 Князева Александра 4T 4Z 7 / 7
50 Егорова Амелия 4T 4Z 8 / 8
51 Лукич Ульяна 3T 5Z 4 / 8
52 Коперски Татьяна 3T 4Z 3 / 6
53 Григорьева Арина 3T 3Z 3 / 3
54 Стоянова Авигея 3T 3Z 4 / 4
55 Тихомирова Таисия 3T 3Z 5 / 3
56 Урдина Мира 2T 5Z 2 / 12
57 Введенская Елизавета 2T 4Z 2 / 6
58 Полстяная Анна 2T 4Z 2 / 6
59 Гавриленко Тая 2T 4Z 2 / 7
60 Клочкова Анна 2T 3Z 2 / 3
61 Хаеш Дарья 2T 3Z 2 / 5
62 Пашнецева Марина 2T 3Z 2 / 5
63 Тонких Нелли 2T 3Z 2 / 6
64 Ерофеева Александра 2T 3Z 2 / 7
65 Хамидуллина Ева 2T 3Z 2 / 7
66 Коперски Александра 2T 3Z 3 / 4
67 Чекалова Вера 2T 2Z 2 / 2
68 Теплинская Анна 2T 2Z 2 / 2
69 Ребрикова Анна 2T 2Z 2 / 2
70 Шуклина Ника 2T 2Z 2 / 2
71 Тамареули Мария 2T 2Z 3 / 2
72 Иванова Ульяна 1T 2Z 1 / 2
73 Конопко Майя 1T 2Z 2 / 2
Девушки 2011-2014 г. р.; Финал
1 Дронова Александра 2T 4Z 2 / 7
2 Айзенштат Вероника 2T 3Z 2 / 5
3 Орлова Анна 0T 2Z 0 / 4
4 Урдина Дарина 0T 2Z 0 / 7
5 Кирсанова Маргарита 0T 2Z 0 / 9
6 Евдокимова Елена 0T 1Z 0 / 4
7 Казакова Диана 0T 1Z 0 / 13
Юноши 2009-2010 г.р.;
1 Ксенофонтов Юрий 8T 8Z 8 / 8
2 Оксов Дмитрий 8T 8Z 8 / 8
3 Янаков Демьян 8T 8Z 8 / 8
4 Новоселов Аркадий 8T 8Z 9 / 8
5 Майтус Артур 8T 8Z 9 / 9
6 Пекарев Егор 8T 8Z 9 / 9
7 Якименко Степан 8T 8Z 9 / 9
8 Егоров Кирилл 8T 8Z 10 / 9
9 Ганькин Филипп 8T 8Z 12 / 10
10 Тимофеев Лев 8T 8Z 13 / 12
11 Дудоркин Глеб 8T 8Z 15 / 9
12 Горбачевский Александр 7T 8Z 7 / 8
13 Леонов Александр 7T 8Z 9 / 10
14 Цветков Владимир 7T 8Z 9 / 10
15 Сигачев Макар 7T 8Z 10 / 8
16 Федоров Глеб 7T 8Z 11 / 11
17 Федин Арсений 7T 7Z 7 / 7
18 Суров Максим 7T 7Z 8 / 7
19 Широкий Евгений 7T 7Z 8 / 7
20 Яцко Леонид 7T 7Z 8 / 7
21 Денисов Василий 7T 7Z 9 / 7
22 Лапкин Андрей 6T 7Z 7 / 12
23 Семкин Даниил 6T 7Z 9 / 10
24 Бенедский Александр 6T 7Z 10 / 14
25 Печенин Ярослав 6T 7Z 11 / 9
26 Литвин Вадим 6T 7Z 11 / 10
27 Рындин Григорий 6T 7Z 12 / 15
28 Черезов Артем 6T 6Z 7 / 7
29 Черезов Антон 6T 6Z 10 / 9
30 Кузнецов Александр 6T 6Z 13 / 9
31 Гордеев Фёдор 6T 6Z 14 / 14
32 Воронков Макар 5T 6Z 5 / 6
33 Максимов Николай 5T 6Z 5 / 6
34 Журавель Владимир 5T 6Z 6 / 6
35 Горбатенко Алексей 5T 6Z 6 / 8
36 Эйдис Дмитрий 5T 6Z 9 / 7
37 Евсеев Фёдор 5T 5Z 8 / 7
38 Коньков Кирилл 3T 4Z 5 / 9
39 Дорогих Платон 2T 3Z 2 / 4
40 Керов Василий 2T 3Z 2 / 5
41 Максимов Андрей 2T 3Z 3 / 4
Юноши 2009-2010 г.р.; Финал
1 Майтус Артур 3T 4Z 3 / 4
2 Янаков Демьян 3T 4Z 7 / 7
3 Оксов Дмитрий 2T 4Z 3 / 9
4 Ксенофонтов Юрий 2T 4Z 8 / 19
5 Егоров Кирилл 2T 3Z 5 / 5
6 Горбачевский Александр 2T 2Z 14 / 9
7 Новоселов Аркадий 1T 4Z 1 / 7
8 Пекарев Егор 1T 2Z 2 / 4
9 Тимофеев Лев 1T 1Z 3 / 3
10 Ганькин Филипп 1T 1Z 5 / 5
11 Горбатенко Алексей 0T 1Z 0 / 1
Девушки 2009-2010 г.р.;
1 Панина Ярослава 8T 8Z 17 / 14
2 Ибрагимова Елизавета 7T 8Z 14 / 13
3 Новоселова Алиса 7T 7Z 7 / 7
4 Исаева Ксения 7T 7Z 9 / 8
5 Моисеенко Арина 7T 7Z 9 / 9
6 Стоянова Ева 7T 7Z 10 / 7
7 Ключева Рада 6T 8Z 8 / 12
8 Лемехова Маргарита 6T 8Z 8 / 17
9 Мещерякова Полина 6T 8Z 10 / 11
10 Дуванская Александра 6T 7Z 6 / 10
11 Майорова Василиса 6T 7Z 7 / 9
12 Оридорга Полина 6T 7Z 9 / 10
13 Столярова Александра 6T 7Z 10 / 9
14 Попова-Серебрякова Ефросинья 6T 7Z 13 / 11
15 Евсеева Александра 6T 6Z 10 / 7
16 Зудихина Эмилия 6T 6Z 10 / 8
17 Татух Виктория 5T 7Z 8 / 11
18 Калинина Василиса 5T 6Z 5 / 6
19 Котова Мария 5T 6Z 5 / 6
20 Веженкова Дарья 5T 6Z 5 / 7
21 Малова Надежда 5T 6Z 6 / 7
22 Галкина Агата 5T 6Z 7 / 8
23 Заикина Александра 5T 6Z 7 / 8
24 Петрищева Анна 5T 6Z 8 / 7
25 Меметова Софи 5T 6Z 12 / 9
26 Серова Алиса 5T 5Z 10 / 7
27 Цыганова Софья 4T 5Z 7 / 9
28 Заитова Вероника 3T 5Z 3 / 12
29 Мелентьева Вера 3T 4Z 3 / 5
30 Карева Рада 3T 4Z 4 / 6
31 Затеева Софья 3T 4Z 4 / 7
32 Абашеева Дарья 2T 5Z 3 / 8
33 Хаеш Александра 2T 2Z 2 / 2
Девушки 2009-2010 г.р.; Финал
1 Моисеенко Арина 3T 3Z 12 / 10
2 Новоселова Алиса 2T 3Z 2 / 6
3 Ибрагимова Елизавета 2T 2Z 5 / 3
4 Исаева Ксения 1T 3Z 2 / 4
5 Панина Ярослава 1T 2Z 1 / 2
6 Стоянова Ева 1T 2Z 1 / 2
7 Ключева Рада 0T 1Z 0 / 1
8 Лемехова Маргарита 0T 1Z 0 / 5
Юноши 2008-2007 г.р.;
1 Максимовцов Игнатий 8T 8Z 11 / 11
2 Стариков Владимир 8T 8Z 18 / 11
3 Крюков Илья 7T 8Z 11 / 14
4 Орлов Алексей 7T 8Z 12 / 16
5 Зайцев Кирилл 7T 7Z 11 / 9
6 Дейкин Кузьма 7T 7Z 13 / 12
7 Бяко Денис 6T 7Z 14 / 13
8 Наполов Андрей 6T 6Z 7 / 6
9 Куликов Андрей 5T 6Z 9 / 10
10 Арефьев Тимофей 5T 5Z 10 / 6
11 Евсеев Степан 5T 5Z 10 / 8
12 Данилов Святослав 4T 5Z 6 / 9
13 Хотулев Андрей 4T 4Z 6 / 6
14 Гришков Юрий 3T 4Z 4 / 9
15 Коковин Никита 3T 4Z 5 / 8
16 Шульман Кирилл 3T 3Z 6 / 5
17 Рыбкин Антон 3T 3Z 6 / 6
18 Миронов Николай 2T 3Z 5 / 5
19 Царненко Степан 0T 1Z 0 / 2
Юноши 2008-2007 г.р.; Финал
1 Зайцев Кирилл 1T 4Z 4 / 10
2 Крюков Илья 1T 3Z 2 / 10
3 Максимовцов Игнатий 1T 1Z 4 / 4
4 Орлов Алексей 0T 3Z 0 / 25
5 Бяко Денис 0T 2Z 0 / 5
6 Стариков Владимир 0T 2Z 0 / 7
7 Куликов Андрей 0T 1Z 0 / 1
8 Наполов Андрей 0T 1Z 0 / 2
9 Евсеев Степан 0T 1Z 0 / 4
10 Дейкин Кузьма 0T 0Z 0 / 0
11 Хотулев Андрей 0T 0Z 0 / 0
Девушки 2008-2007 г.р.;
1 Ершова Алиса 7T 7Z 12 / 8
2 Халиуллина Эвелина 6T 7Z 7 / 10
3 Шаблыкина Екатерина 6T 7Z 7 / 10
4 Ахманова Анастасия 5T 6Z 6 / 6
5 Муханова Елизавета 4T 6Z 4 / 8
6 Винокурова Елизавета 4T 6Z 5 / 7
7 Дубинина Эрика 4T 5Z 8 / 9
8 Битулева Маргарита 3T 4Z 5 / 6
9 Прошина Ярослава 2T 2Z 3 / 3
10 Павлова Анфиса 2T 2Z 4 / 3
Девушки 2008-2007 г.р.; Финал
1 Халиуллина Эвелина 4T 4Z 12 / 9
2 Ершова Алиса 2T 4Z 7 / 13
3 Шаблыкина Екатерина 0T 2Z 0 / 2
4 Ахманова Анастасия 0T 1Z 0 / 1
5 Винокурова Елизавета 0T 1Z 0 / 4
6 Дубинина Эрика 0T 0Z 0 / 0
7 Прошина Ярослава 0T 0Z 0 / 0