Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Группа Команда Результат (всего трасс / количество FLASH)
2005-2001 Ж
1 Бабийчук Елизавета 2005-2001 Ж 7/4
2 Никитина Наталия 2005-2001 Ж 5/2
2005-2001 М
1 Назин Вадим 2005-2001 М 10/8
2 Урбанский Александр 2005-2001 М 10/8
3 Пескин Максим 2005-2001 М 10/8
4 Пейсахович Олег 2005-2001 М 10/8
5 Попович Степан 2005-2001 М 10/7
6 Котов Тимур 2005-2001 М 8/8
7 Балыбердин Иван 2005-2001 М 7/5
8 Калугин Ярослав 2005-2001 М 7/4
2006-2007 Ж
1 Гораш Ольга 2006-2007 Ж 7/5
2 Журина Эвелина 2006-2007 Ж 7/5
3 Труханович Виктория 2006-2007 Ж 2/0
2006-2007 М
1 Немеровский Борис 2006-2007 М 8/7
2 Хотулев Андрей 2006-2007 М 8/6
3 Авдеев Михаил 2006-2007 М 5/3
4 Животов Максим 2006-2007 М 4/2
5 Иванюшин Савелий 2006-2007 М 2/2
2008-2009 Ж
1 Конкина Лидия 2008-2009 Ж 10/9
2 Майорова Василиса 2008-2009 Ж 10/9
3 Котова Мария 2008-2009 Ж 9/7
4 Винокурова Елизавета 2008-2009 Ж 9/6
5 Битулева Маргарита 2008-2009 Ж 8/6
6 Попова-Серебрякова Ефросинья 2008-2009 Ж 8/6
7 Цыганова Софья 2008-2009 Ж 7/6
8 Заитова Вероника 2008-2009 Ж 7/6
2008-2009 М
1 Антипов Андрей 2008-2009 М 7/5
2 Максимов Андрей 2008-2009 М 7/3
3 Иванюшин Арсений 2008-2009 М 6/6
4 Эйдис Дмитрий 2008-2009 М 6/4
2010-2013 Ж
1 Воронцова Наталья 2010-2013 Ж 10/10
2 Ключева Рада 2010-2013 Ж 10/9
3 Столярова Александра 2010-2013 Ж 10/8
4 Орлова Анна 2010-2013 Ж 10/7
5 Ибрагимова Елизавета 2010-2013 Ж 9/7
6 Овсянникова Анна 2010-2013 Ж 9/7
7 Платунова Полина 2010-2013 Ж 9/7
8 Полякова Василиса 2010-2013 Ж 8/7
9 Ермолаева Кира 2010-2013 Ж 7/7
10 Антонова Алиса 2010-2013 Ж 7/6
11 Коробова Ксения 2010-2013 Ж 7/6
12 Белоус Анна 2010-2013 Ж 7/5
13 Саксаганская Варвара 2010-2013 Ж 7/5
14 Теплинская Анна 2010-2013 Ж 7/5
15 Фор Александра 2010-2013 Ж 6/5
16 Введенская Елизавета 2010-2013 Ж 6/4
17 Антипова София 2010-2013 Ж 5/3
18 Романи Дарья 2010-2013 Ж 5/3
19 Лукьянова Марина 2010-2013 Ж 5/2
20 Мараховская Арина 2010-2013 Ж 4/3
21 Соколова Полина 2010-2013 Ж 4/2
22 Березовская Людмила 2010-2013 Ж 4/1
23 Чижикова Таисия 2010-2013 Ж 3/1
24 Лузган Маргарита 2010-2013 Ж 3/0
25 Полякова Майя 2010-2013 Ж 2/1
26 Стебунова Арина 2010-2013 Ж 2/0
2010-2013 М
1 Бочкарев Григорий 2010-2013 М 10/8
2 Оборин Георгий 2010-2013 М 9/8
3 Орлов Дмитрий Андреевич 2010-2013 М О-Скал 9/7
4 Пекарев Егор 2010-2013 М 8/8
5 Афанасьев Петр 2010-2013 М 7/7
6 Пескин Кирилл 2010-2013 М 7/7
7 Цветков Владимир 2010-2013 М 7/7
8 Хан Владимир 2010-2013 М 7/6
9 Дубинский Алексей 2010-2013 М 7/5
10 Белугин Александр 2010-2013 М 7/4
11 Зайцев Гордей 2010-2013 М 6/6
12 Коршунов Марк 2010-2013 М 6/6
13 Мордвинов Георгий 2010-2013 М 6/6
14 Сомин Тамерлан 2010-2013 М 6/6
15 Коршунов Лев 2010-2013 М 6/5
16 Котов Иван 2010-2013 М 6/5
17 Спешилов Михаил 2010-2013 М 6/4
18 Виноградов Тимофей 2010-2013 М 5/4
19 Зиновьев Сергей 2010-2013 М 5/2
20 Дановский Владимир 2010-2013 М 4/3
21 Курган Иван 2010-2013 М 4/3
22 Челеденков Дмитрий 2010-2013 М 4/1
23 Устькачкинцев Андрей 2010-2013 М 2/1
24 Гаврилин Глеб 2010-2013 М 2/0
25 Коршунов Михаил 2010-2013 М 1/0
2014-2015 Ж
1 Оборина Анна 2014-2015 Ж 8/6
2 Сариева Милана 2014-2015 Ж 8/6
3 Юрцева Мируна 2014-2015 Ж 7/6
4 Пекарева Ольга 2014-2015 Ж 7/5
5 Гришина Милана 2014-2015 Ж 6/4
6 Швецова Полина 2014-2015 Ж 5/4
7 Иванова Ульяна 2014-2015 Ж 4/4
8 Белоус Агата 2014-2015 Ж 3/2
9 Ахватова Юна 2014-2015 Ж 2/2
10 Лозовская Екатерина 2014-2015 Ж 1/1
2014-2015 М
1 Кочетков Иван 2014-2015 М 10/9
2 Орлов Дмитрий 2014-2015 М 10/9
3 Бочкарев Федор 2014-2015 М 10/8
4 Денисов Артем 2014-2015 М 9/8
5 Сушко Николай 2014-2015 М 9/8
6 Агеев Илларион 2014-2015 М 9/7
7 Папин Николай 2014-2015 М 9/7
8 Каменев Михаил 2014-2015 М 9/6
9 Овсянников Антон 2014-2015 М 9/5
10 Литинецкий Константин 2014-2015 М 8/7
11 Морозов Павел 2014-2015 М 8/5
12 Александров Иван 2014-2015 М 7/6
13 Сальников Фёдор 2014-2015 М 7/6
14 Блинов Александр 2014-2015 М 7/5
15 Котов Матвей 2014-2015 М 7/5
16 Шеленберг Игорь 2014-2015 М 7/5
17 Бурухин Мирон 2014-2015 М 7/4
18 Волхонский Артемий 2014-2015 М 7/3
19 Вольштейн Семён 2014-2015 М 6/5
20 Цыкунов Александр 2014-2015 М 6/2
21 Орешин Мирон 2014-2015 М 4/3
22 Селезнёв Алексей 2014-2015 М 4/1
23 Гламаздин Евгений 2014-2015 М 3/3