Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Группа Команда Результат (всего трасс / количество FLASH)
2004 – 2000 г.р. Д
Данные не найдены.
2004 – 2000 г.р. М
Данные не найдены.
2006 – 2005 г.р. Д
1 Журина Эвелина 2006 – 2005 г.р. Д 10/7
2 Бабийчук Елизавета 2006 – 2005 г.р. Д 8/6
3 Гораш Ольга 2006 – 2005 г.р. Д 5/3
4 Устинова Александра 2006 – 2005 г.р. Д 3/2
2006 – 2005 г.р. М
1 Котов Тимур 2006 – 2005 г.р. М 10/10
2 Калугин Ярослав 2006 – 2005 г.р. М 10/8
3 Назин Вадим 2006 – 2005 г.р. М 10/7
4 Немеровский Борис 2006 – 2005 г.р. М 8/6
5 Кузьмин Кузьма 2006 – 2005 г.р. М 7/5
6 Балыбердин Иван 2006 – 2005 г.р. М 6/3
7 Животов Максим 2006 – 2005 г.р. М 3/1
2008 – 2007 г. р. Д
1 Орлова Анна 2008 – 2007 г. р. Д 10/9
2 Добровольская Светлана 2008 – 2007 г. р. Д 10/8
3 Конкина Лидия 2008 – 2007 г. р. Д 10/8
4 Солонина Ольга 2008 – 2007 г. р. Д 8/7
5 Битулёва Маргарита 2008 – 2007 г. р. Д 7/5
6 Дмитриева Ярослава 2008 – 2007 г. р. Д 6/2
2008 – 2007 г. р. М
1 Зайцев Кирилл 2008 – 2007 г. р. М 10/10
2 Хотулев Андрей 2008 – 2007 г. р. М 9/8
3 Бабийчук Яков 2008 – 2007 г. р. М 8/8
4 Карпов Павел 2008 – 2007 г. р. М 4/2
5 Иванюшин Савелий 2008 – 2007 г. р. М 4/1
2012 – 2009 г. р. Д
1 Архипова Алина 2012 – 2009 г. р. Д 10/10
2 Ключева Рада 2012 – 2009 г. р. Д 10/10
3 Черкасова Вероника 2012 – 2009 г. р. Д 10/10
4 Столярова Александра 2012 – 2009 г. р. Д 10/10
5 Архипова Алиса 2012 – 2009 г. р. Д 10/9
6 Иванова Алевтина 2012 – 2009 г. р. Д 10/8
7 Майорова Василиса 2012 – 2009 г. р. Д 10/8
8 Орлова Анна 2012 – 2009 г. р. Д 10/7
9 Ибрагимова Елизавета 2012 – 2009 г. р. Д 9/9
10 Воронцова Наталья 2012 – 2009 г. р. Д 9/8
11 Котова Мария 2012 – 2009 г. р. Д 9/7
12 Цыганова Софья 2012 – 2009 г. р. Д 9/6
13 Виноградова Софья 2012 – 2009 г. р. Д 9/6
14 Ермолаева Кира 2012 – 2009 г. р. Д 9/5
15 Коробова Ксения 2012 – 2009 г. р. Д 9/5
16 Щербакова Полина 2012 – 2009 г. р. Д 8/2
17 Калугина Вероника 2012 – 2009 г. р. Д 7/6
18 Полстяная Анна 2012 – 2009 г. р. Д 7/5
19 Платунова Полина 2012 – 2009 г. р. Д 6/6
20 Сальникова Евгения 2012 – 2009 г. р. Д 6/5
21 Ханова Варвара 2012 – 2009 г. р. Д 6/3
22 Коваленко Екатерина 2012 – 2009 г. р. Д 5/4
23 Галкина Мария 2012 – 2009 г. р. Д 5/2
24 Фахридинова Карина 2012 – 2009 г. р. Д 2/1
2012 – 2009 г. р. М
1 Пекарев Егор 2012 – 2009 г. р. М 10/10
2 Цветков Владимир 2012 – 2009 г. р. М 10/10
3 Горбатенко Алексей 2012 – 2009 г. р. М 10/9
4 Афанасьев Пётр 2012 – 2009 г. р. М 10/7
5 Спешилов Михаил 2012 – 2009 г. р. М 10/4
6 Заенчик Владислав 2012 – 2009 г. р. М 9/6
7 Логунов Андрей 2012 – 2009 г. р. М 9/6
8 Краев Михаил 2012 – 2009 г. р. М 8/4
9 Докучаев Григорий 2012 – 2009 г. р. М 7/6
10 Сушенцов Алексей 2012 – 2009 г. р. М 7/3
11 Ромашкин Артем 2012 – 2009 г. р. М 7/1
12 Дерганов Даниил 2012 – 2009 г. р. М 6/5
13 Максин Гарри 2012 – 2009 г. р. М 6/5
14 Дудков Пётр 2012 – 2009 г. р. М 6/4
15 Мочалин Олег 2012 – 2009 г. р. М 5/1
16 Эйдис Дмитрий 2012 – 2009 г. р. М 5/1
17 Котов Иван 2012 – 2009 г. р. М 4/1
18 Будкин Федор 2012 – 2009 г. р. М 4/0
19 Коршунов Лев 2012 – 2009 г. р. М 3/1
2014 – 2013 г. р. Д
1 Полякова Василиса 2014 – 2013 г. р. Д 8/7
2 Овсянникова Анна 2014 – 2013 г. р. Д 8/7
3 Добровольская Александра 2014 – 2013 г. р. Д 8/6
4 Пекарева Ольга 2014 – 2013 г. р. Д 7/2
5 Введенская Елизавета 2014 – 2013 г. р. Д 6/3
6 Оборина Анна 2014 – 2013 г. р. Д 5/2
7 Романи Дарья 2014 – 2013 г. р. Д 5/1
8 Захарова Екатерина 2014 – 2013 г. р. Д 4/3
9 Теплинская Анна 2014 – 2013 г. р. Д 4/3
10 Краева Елизавета 2014 – 2013 г. р. Д 3/2
2014 – 2013 г. р. М
1 Бочкарёв Григорий 2014 – 2013 г. р. М 10/9
2 Орлов Дмитрий Г 2014 – 2013 г. р. М 9/7
3 Орлов Дмитрий А 2014 – 2013 г. р. М 9/4
4 Оборин Георгий 2014 – 2013 г. р. М 8/7
5 Измайлов Александр 2014 – 2013 г. р. М 8/6
6 Каменев Михаил 2014 – 2013 г. р. М 8/6
7 Кочетков Иван 2014 – 2013 г. р. М 8/5
8 Сомин Тамерлан 2014 – 2013 г. р. М 7/6
9 Денисов Артём 2014 – 2013 г. р. М 7/3
10 Папин Николай 2014 – 2013 г. р. М 7/3
11 Мордвинов Георгий 2014 – 2013 г. р. М 7/3
12 Блинов Александр 2014 – 2013 г. р. М 6/3
13 Виноградов Тимофей 2014 – 2013 г. р. М 6/1
14 Сальников Фёдор 2014 – 2013 г. р. М 4/3
15 Сушко Николай 2014 – 2013 г. р. М 4/3
16 Вольштейн Семён 2014 – 2013 г. р. М 4/3
17 Александров Иван 2014 – 2013 г. р. М 4/2
18 Горшанов Михаил 2014 – 2013 г. р. М 4/2
19 Максин Георгий 2014 – 2013 г. р. М 4/2
20 Пятигор Владислав 2014 – 2013 г. р. М 4/2
21 Коршунов Марк 2014 – 2013 г. р. М 3/1
22 Шеленберг Игорь 2014 – 2013 г. р. М 3/1
23 Курган Иван 2014 – 2013 г. р. М 2/0
24 Палехов Ярослав 2014 – 2013 г. р. М 1/0